Descrizione
Il prezzo include:
Trattorino tagliaerba Rider Husqvarna R 316TX – 970 54 27‑01
Non incluso:
- Pomello dello sterzo
Specifiche
| Motore |
R 316TX
Art. n.: 970 54 27‑01
|
| Tipo carburante | Benzina |
|---|---|
| Potenza netta a numero giri preimpostato | 9,6 kW |
| Produttore motore | Kawasaki |
| Nome motore | FS Series V-Twin |
| Cilindrata | 603 cm³ |
| Cilindri | 2 |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Tipo lubrificazione motore | A pressione forzata |
| Filtro olio | Yes |
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
| Prodotti a batteria | |
| Capacità batteria | 24 Ah |
|---|---|
| Tipo batteria | Piombo/Acido |
| Peso pacco batteria | 7 kg |
| Produttore batteria | Globale |
| Piatto di taglio | |
| Cerchio di non tagliato | 30 cm |
|---|---|
| Larghezza di taglio, Min | 94 cm |
| Larghezza di taglio, Max | 112 cm |
| Altezza di taglio, min | 25 mm |
| Altezza di taglio, max | 75 mm |
| Innesto lama | Automatico |
| Dimensioni | |
| Dimensioni pneumatici, anteriori | 170/60-8 |
|---|---|
| Dimensioni pneumatici, posteriori | 170/60-8 |
| Interasse | 88,7 cm |
| Spazio dal terreno | 120 mm |
| Macchina base, lunghezza | 202,4 cm |
| Macchina base, larghezza | 88,3 cm |
| Macchina base, altezza | 115 cm |
|
Peso lordo trainabile
|
125 kg |
| Peso (gruppo di taglio escl.) | 240 kg |
| Sistema di trazione | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
|---|---|
| Tipo trasmissione | Idrostatico |
| Tipo di avanzamento | Dual pedal-operation |
| Velocità avanzamento, max | 9 km/h |
| Velocità retromarcia, min-max max | 5,6 miglia/h |
| Velocità retromarcia, max | 9 km/h |
| Attrezzatura | |
| Sospensione sedile | Sì |
|---|---|
| Contaore | Digitale con intervalli pre-programmati di assistenza |
| Materiale sedile | Vinile |
| Altezza schienale sedile | Alta |
| Sedile ripiegabile | Sì |
| Tipo ruote sterzanti | Comfort |
| Freno di stazionamento, tipo | A disco |
| Vibrazioni | |
| Livello vibrazioni al volante di guida | 2,5 m/s² |
|---|---|
| Livello vibrazioni al sedile | 0,7 m/s² |
| Suono e rumorosità | |
| Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 83 dB(A) |
|---|---|
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 98 dB(A) |
| Livello potenza sonora, misurato | 97 dB(A) |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.