Descrizione
Con il suo design compatto a 4 ruote, il robot rasaerba Husqvarna Automower 310 Mark II si prende facilmente cura di prati fino a 1000 m2. Può gestire pendenze con una pendenza del 40% e guidarsi anche attraverso passaggi stretti. Al termine del lavoro, la funzione di ricerca tripla trova la via più veloce per tornare alla stazione di ricarica. Facile da usare e da pulire, può essere controllato tramite il tuo smartphone ed è dotato di protezione antigelo e timer meteorologico, che regola i tempi di taglio in base alla stagione.
Il prezzo include:
Robot tagliaerba Husqvarna Automower® 310 Mark II – 970 52 67‑08
Incluso:
- Stazione di ricarica Sì
- Lame extra 6 pz
- Unità di alimentazione Sì
- Cavo a bassa tensione 10 m
Non incluso:
- Spazzole per ruote
- Cavo perimetrale
- Picchetti
Specifiche
| Capacità |
AUTOMOWER® 310 Mark II
Art. n.: 970 52 67‑08
|
| Capacità area di lavoro | 1.000 m² |
|---|---|
| Massima inclinazione al cavo di demarcazione | 15 % |
| Massima inclinazione all’interno dell’area di lavoro | 40 % |
| Capacità area all’ora | 60 m² |
| Tempo di lavoro massimo | 16 h |
| Metodo di ricerca stazione | 3 |
| Segui cavo guida | 1 |
| Sistema di carica | Automatico |
| Dimensioni d’ingombro | |
| Peso | 9,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni prodotto, Lunghezza | 57 cm |
| Dimensioni prodotto, Larghezza | 43 cm |
| Dimensioni prodotto, Altezza | 25 cm |
| Dati del prodotto | |
| Colore | Grigio |
|---|---|
| Livello sonoro percepito | 59 dB(A) |
| Protection index (IP Code) | IPX5 |
| Tipo batteria | Li-Ion |
| Capacità batteria | 2,1 Ah |
| Corrente di carica | 1,3 A |
| Tempo medio di lavoro per ogni carica | 70 min |
| Tempo medio di carica | 60 min |
| Consumo medio di energia al massimo utilizzo | 8 kWh |
| Consumo medio di energia al massimo utilizzo | 1.000 m² |
| Sistema di taglio | |
| Sistema di taglio | 3 pivoting razor blades |
|---|---|
| Altezza di taglio, max | 50 mm |
| Altezza di taglio, min | 20 mm |
| Larghezza di taglio | 22 cm |
| Regolazione altezza di taglio | Manuale |
| Piastra paramotore | Sì |
| Dual cutting direction | Sì |
| Controllo | |
| Tastierino | Tastierino e display/App |
|---|---|
| Display | Display monocromo 2,8” |
| Connettività | Bluetooth® |
| Controllato con app | Automower® Connect@Home |
| Integrazione Smart Home | No |
| Aggiornamento firmware | Dealer Service |
| Sicurezza | |
| Tracciamento dei furti con GPS | No |
|---|---|
| Codice PIN | Sì |
| Allarme | Sì |
| Sensore di sollevamento | Sì |
| Sensore di inclinazione | Sì |
| Sensore ad ultrasuoni | No |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.