Descrizione
Robot rasaerba progettato per l’uso professionale della flotta. Modello completamente attrezzato con guida Husqvarna EPOS con percorsi di trasporto, AppDrive e gestione precisa dell’area. Con i confini virtuali puoi definire diverse aree di lavoro con impostazioni diverse e impostare zone temporanee di soggiorno. Gestisce tutti i tipi di prato, naviga in passaggi stretti e gestisce pendenze fino al 45% (24°) con risultati di taglio perfetti, anche in condizioni di pioggia. Necessaria stazione di riferimento EPOS.
Il prezzo include:
Robot tagliaerba Husqvarna Automower® 550 EPOS – 970 46 53‑08
Incluso:
- Stazione di ricarica Sì
- Lame extra 6 pz
- Spazzole per ruote Sì
- Unità di alimentazione Sì
- Cavo a bassa tensione 10 m
Non incluso:
- Cavo perimetrale
- Picchetti
Specifiche
| Capacità |
AUTOMOWER® 550 EPOS
Art. n.: 970 46 53‑08
|
| Capacità area di lavoro | 5.000 m² |
|---|---|
| Massima inclinazione al cavo di demarcazione | 15 % |
| Massima inclinazione all’interno dell’area di lavoro | 45 % |
| Capacità area all’ora | 208 m² |
| Tempo di lavoro massimo | 24 h |
| Metodo di ricerca stazione | Guida EPOS |
| Segui cavo guida | Virtual transport path |
| Sistema di carica | Automatico |
| Dimensioni d’ingombro | |
| Peso | 14,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni prodotto, Lunghezza | 72 cm |
| Dimensioni prodotto, Larghezza | 56 cm |
| Dimensioni prodotto, Altezza | 32 cm |
| Dati del prodotto | |
| Colore | Grigio, Arancione |
|---|---|
| Livello sonoro percepito | 65 dB(A) |
| Protection index (IP Code) | IPX4 |
| Tipo batteria | Li-Ion |
| Capacità batteria | 10 Ah |
| Corrente di carica | 7 A |
| Tempo medio di lavoro per ogni carica | 210 min |
| Tempo medio di carica | 60 min |
| Consumo medio di energia al massimo utilizzo | 24 kWh |
| Consumo medio di energia al massimo utilizzo | 5.000 m² |
| Sistema di taglio | |
| Sistema di taglio | 3 lame pivottanti |
|---|---|
| Altezza di taglio, max | 60 mm |
| Altezza di taglio, min | 20 mm |
| Larghezza di taglio | 24 cm |
| Regolazione altezza di taglio | Elettrica |
| Piastra paramotore | Sì |
| Controllo | |
| Tastierino | Interfaccia utente professionale/App |
|---|---|
| Display | None |
| Connettività | Bluetooth®, Cellular |
| Controllato con app | Husqvarna Fleet Services |
| Aggiornamento firmware | FOTA |
| Sicurezza | |
| Tracciamento dei furti con GPS | Sì |
|---|---|
| Codice PIN | Sì |
| Allarme | Sì |
| Sensore di sollevamento | Sì |
| Sensore di inclinazione | Sì |
| Sensore ad ultrasuoni | Sì |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.